技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES因公司發(fā)展需要,對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及規(guī)格作重新規(guī)定。下文為新老產(chǎn)品型號(hào)對(duì)照表。
三、真空燒結(jié)爐
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定功率(Kw) | zui高溫度(℃) | 工作區(qū)尺寸(MM) | 極限真空度(PA) | 裝料方式 |
HZA2000-160 | 真空碳管爐 | 40Kw | 2000℃ | Φ160×160 | 6.67×10-3 | TL |
HZA2200-200 | 真空碳管爐 | 50Kw | 2200℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL/BL |
HZB1400-200 | 真空鉬絲爐 | 30Kw | 1400℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL |
HZB1200-200 | 真空鉬絲爐 | 36Kw | 1200℃ | Φ300×400 | 6.67×10-3 | TL/BL |
HZT2000-200 | 真空鎢絲爐 | 30Kw | 2000℃ | Φ80× 120 | 6.67×10-4 | TL |
HZT2200-200 | 真空鎢絲爐 | 50Kw | 2300℃ | Φ150×200 | 6.67×10-4 | BL/TL |
HZA2300-200 | 真空感應(yīng)爐 | 80Kw | 2300℃ | Φ200×300 | 6.67×10-3 | TL |
新型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 額定功率(Kw) | zui高溫度(℃) | 工作區(qū)尺寸(MM) | 極限真空度(PA) | 裝料方式 |
VVSgr-40-2000 | 真空碳管爐 | 40Kw | 2000℃ | Φ160×160 | 6.67×10-3 | TL |
VVSgr-50-2200 | 真空碳管爐 | 50Kw | 2200℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL/BL |
VVSmo-30-1400 | 真空鉬絲爐 | 30Kw | 1400℃ | Φ200×200 | 6.67×10-3 | TL |
VVSmo-36-1200 | 真空鉬絲爐 | 36Kw | 1200℃ | Φ300×400 | 6.67×10-3 | TL/BL |
VVSw-30-2000 | 真空鎢絲爐 | 30Kw | 2000℃ | Φ80× 120 | 6.67×10-4 | TL |
VVSw-50-2300 | 真空鎢絲爐 | 50Kw | 2300℃ | Φ150×200 | 6.67×10-4 | BL/TL |
VVSco-80-2300 | 真空感應(yīng)爐 | 80Kw | 2300℃ | Φ200×300 | 6.67×10-3 | TL |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:602456